泰州農(nóng)商銀行2024年第四季度第三支柱信息披露報(bào)告
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年03月31日
泰州農(nóng)商銀行2024年第四季度第三支柱
信息披露報(bào)告
各位董事、監(jiān)事:
???? 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定,本行對(duì)資本管理情況信息進(jìn)行披露,具體數(shù)據(jù)披露如下:
一、制度要求
《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行各級(jí)資本充足率不得低于如下最低要求:核心一級(jí)資本充足率不得低于5%;一級(jí)資本充足率不得低于6%;資本充足率不得低于8%,并要求在最低資本要求的基礎(chǔ)上計(jì)提2.5%儲(chǔ)備資本。
二、資本充足情況
表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
???????????????????????????????????????? 單位:萬元,%
| a | |
2024年12月31日 | ||
可用資本 | ||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 498550.65 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 498550.65 |
3 | 資本凈額 | 534184.88 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | ||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 3328513.17 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 14.98 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 14.98 |
7 | 資本充足率(%) | 16.05 |
附加的核心一級(jí)資本充足率緩沖要求 | ||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | - |
11 | 機(jī)構(gòu)特定的資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.05 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 5289290.89 |
14 | 杠桿率(%) | 9.43 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.43 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||
15 | 合規(guī)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 66.83 |
備注:流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模不少于2000億元人
民幣的商業(yè)銀行。
以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。
? ?